<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planet Welti &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.planetwelti.ch/archiv/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetwelti.ch</link>
	<description>Das All ist überall</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Der Tod des scheuen Brauers</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2008/11/28/der-tod-des-scheuen-brauers</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2008/11/28/der-tod-des-scheuen-brauers#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl er eine Hotelkette besass mit verschiedenen Restaurants im oberen Gästesegment: Am liebsten trank Stefan Schörghuber sein eigenes Bier und ass bayrische Brezeln. Selten habe ich einen Mann getroffen, der so scheu war und so wenig Aufheben um seine Person machte. Dies machte ihn sympathisch. Jetzt ist er tot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl er eine Hotelkette besass mit verschiedenen Restaurants im oberen Gästesegment: Am liebsten trank <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Sch%C3%B6rghuber">Stefan Schörghuber</a> sein eigenes <a href="http://www.paulaner.de">Bier</a> und ass bayrische <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brezel">Brezeln</a>. Selten habe ich einen Mann getroffen, der so scheu war und so wenig Aufheben um seine Person machte. Dies machte ihn sympathisch. Jetzt ist er <a href="http://www.abendzeitung.de/muenchen/69485">tot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2008/11/28/der-tod-des-scheuen-brauers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama für West Ham</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2008/11/05/obama-fur-west-ham</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2008/11/05/obama-fur-west-ham#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[West Ham Uniteds grösster Fan ist der Führer der freien Welt. Und Valon Behrami bald der Schweizer Bostchafter in den USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.planetwelti.ch/wp-content/uploads/obamawesthamthumbnail1.jpg'><img src="http://www.planetwelti.ch/wp-content/uploads/obamawesthamthumbnail1.jpg" alt="" title="obamawesthamthumbnail1" width="420" height="311" class="alignnone size-full wp-image-537" /></a><br />
<a href="http://www.whufc.co.uk">West Ham Uniteds</a> grösster Fan ist der Führer der freien Welt. Und <a href="http://www.whufc.com/page/PlayerProfilesDetail/0,,12562~38551,00.html">Valon Behrami</a> bald der Schweizer Bostchafter in den USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2008/11/05/obama-fur-west-ham/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weshalb sich Ivan für Kroatien entschied</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2008/05/12/weshalb-sich-ivan-fur-kroatien-entschied</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2008/05/12/weshalb-sich-ivan-fur-kroatien-entschied#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2008/05/12/weshalb-sich-ivan-fur-kroatien-entschied</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Martin Büttner bringt Licht in den Fall Rakitic. Seinem Vater sei die Einbürgerung in Möhlin schon früher verweigert worden, sagt Hansruedi Hasler, das habe den Entscheid des Sohnes wohl beeinflusst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Martin Büttner bringt Licht in den Fall Rakitic.</p>
<p><a href="http://www.tagi.ch/dyn/news/schweiz/869414.html">
<ul>
Seinem Vater sei die Einbürgerung in Möhlin schon früher verweigert worden, sagt Hansruedi Hasler, das habe den Entscheid des Sohnes wohl beeinflusst.</ul>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2008/05/12/weshalb-sich-ivan-fur-kroatien-entschied/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Begnadigungsgesuche</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2008/03/19/schweizer-begnadigungsgesuche</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2008/03/19/schweizer-begnadigungsgesuche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2008/03/19/schweizer-begnadigungsgesuche</guid>
		<description><![CDATA[Robert Matthey, geboren am 25. Juli 1900, Sohn des Louis-Alexis und der Louise-Cécile, geborene Vidoudez, von Lavigny und Le Locle, damals wohnhaft in Anières, 1946 gestorben, hat anlässlich seines Dienstes beim Zollamt La Louvière am 23. Oktober 1942 eine in die Schweiz geflüchtete österreichische Jüdin nicht über die Grenze zurückgeschickt. Robert Matthey hatte die Frau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
Robert Matthey, geboren am 25. Juli 1900, Sohn des Louis-Alexis und der Louise-Cécile, geborene Vidoudez, von Lavigny und Le Locle, damals wohnhaft in Anières, 1946 gestorben, hat anlässlich seines Dienstes beim Zollamt La Louvière am 23. Oktober 1942 eine in die Schweiz geflüchtete österreichische Jüdin nicht über die Grenze zurückgeschickt. Robert Matthey hatte die Frau bei ihrem Grenzübertritt verhaftet und hatte den Befehl erhalten, sie nach Frankreich<br />
wegzuweisen.<br />
Das Divisionsgericht 1A befand daraufhin Robert Matthey am 25. Oktober 1945 der Fluchthilfe schuldig. Das Gericht verurteilte ihn insbesondere wegen Nichtbefolgung von Dienstvorschriften im Sinne von Artikel 72 MStG zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 8 Monaten.</ul>
<p><a href="http://www.parlament.ch/SiteCollectionDocuments/ko-rehako-05-45.pdf">Rehabilitiert</a> wird in der Schweiz erst nach dem Tod. Mehr dazu <a href="http://www.parlament.ch/d/kommissionen/ko-kommissionen/ko-weitere-kommissionen/ko-rehab/ko-rehak-entscheide/Seiten/index.aspx">hier</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2008/03/19/schweizer-begnadigungsgesuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonsais an der Macht</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2008/03/07/bonsais-an-der-macht</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2008/03/07/bonsais-an-der-macht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2008/03/07/bonsais-an-der-macht</guid>
		<description><![CDATA[Ich habs schon immer gesagt: Die Kleinen sind gerne ganz gross. Auch im Sport &#8211; mit verheerenden Folgen: Unter Trainer &#8220;Bidu&#8221; Zaugg (165cm) sank die Durchschnittsgrösse eines GC-Spielers von 182 auf 164 Zentimetr. Damit konnten keine Wunder erwartet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs schon immer gesagt: <a href="http://www.20min.ch/news/ausland/story/31764842">Die Kleinen sind gerne ganz gross</a>. Auch im Sport &#8211; mit verheerenden Folgen: Unter Trainer &#8220;Bidu&#8221; Zaugg (165cm) sank die Durchschnittsgrösse eines GC-Spielers von 182 auf 164 Zentimetr. Damit konnten keine Wunder erwartet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2008/03/07/bonsais-an-der-macht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obamas Top-10-Wahlversprechen</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2008/01/29/barack-obamas-top-10-wahlversprechen</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2008/01/29/barack-obamas-top-10-wahlversprechen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2008/01/29/barack-obamas-top-10-wahlversprechen</guid>
		<description><![CDATA[Mein Lieblingsversprechen: I wont let Apple release the new and improved Ipod the day after you bought the previous model.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/rOWlpvOPKXc" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rOWlpvOPKXc" /></object></p>
<p>Mein Lieblingsversprechen:</p>
<ul>
I wont let Apple release the new and improved Ipod the day after you bought the previous model. </ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2008/01/29/barack-obamas-top-10-wahlversprechen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72% Übereinstimmung mit Mitt Romney</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2008/01/27/72-ubereinstimmung-mit-mitt-romney</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2008/01/27/72-ubereinstimmung-mit-mitt-romney#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 21:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2008/01/27/72-ubereinstimmung-mit-mitt-romney</guid>
		<description><![CDATA[72% Übereinstimmung mit Mitt Romney 67% Übereinstimmung mit John McCain 66% Übereinstimmung miz Mike Huckabee 66% Übereinstimmung mit Barak Obama 57% Übereintsimmung mit Hillary Clinton Zum amerikanischen Smartvote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>72% Übereinstimmung mit Mitt Romney<br />
67% Übereinstimmung mit John McCain<br />
66% Übereinstimmung miz Mike Huckabee<br />
66% Übereinstimmung mit Barak Obama<br />
57% Übereintsimmung mit Hillary Clinton </p>
<p>Zum <a href="http://glassbooth.org">amerikanischen Smartvote</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2008/01/27/72-ubereinstimmung-mit-mitt-romney/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walliser Wappen jetzt blau-weiss</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2007/11/10/walliser-wappen-jetzt-blau-weiss</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2007/11/10/walliser-wappen-jetzt-blau-weiss#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2007/11/10/walliser-wappen-jetzt-blau-weiss</guid>
		<description><![CDATA[Heute gesehen im Zürcher Stadthaus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.planetwelti.ch/wp-content/uploads/wallisbw.jpg' title='wallisbw.jpg'><img src='http://www.planetwelti.ch/wp-content/uploads/wallisbw.jpg' alt='wallisbw.jpg' /></a><br />
Heute gesehen im Zürcher <a href="http://zuri.net/adr/24034/stadthaus.htm">Stadthaus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2007/11/10/walliser-wappen-jetzt-blau-weiss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Gordon</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2007/11/01/just-gordon</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2007/11/01/just-gordon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 13:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2007/11/01/just-gordon</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.planetwelti.ch/wp-content/uploads/labour-v2.jpg' title='labour-v2.jpg'><img src='http://www.planetwelti.ch/wp-content/uploads/labour-v2.jpg' alt='labour-v2.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2007/11/01/just-gordon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Mann, ein Wort.</title>
		<link>http://www.planetwelti.ch/2007/10/08/ein-mann-ein-wort</link>
		<comments>http://www.planetwelti.ch/2007/10/08/ein-mann-ein-wort#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 19:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetwelti.ch/2007/10/08/ein-mann-ein-wort</guid>
		<description><![CDATA[Drei Männer haben genug. Sie gründeten die Männerpartei. Das war ja mal Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Männer haben genug. Sie gründeten die <a href="http://www.maennerpartei.ch">Männerpartei</a>. Das war ja mal Zeit.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetwelti.ch/2007/10/08/ein-mann-ein-wort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

